Particularité: tous les gains sont des multiples de 25.
Basé sur le principe du jeu de Bingo, il suffisait de comparer les numéros grattés avec ceux de la grille correspondante.
Ce ticket a d'abord existé avec une seule grille de jeu: 4 émissions du 07/06/93 au 18/09/94.

En fait il y a 7 tickets à collectionner:
| 1 | 20310 | FCO |
| 1 | 20310 | ISB |
| 1 | 20311 | ISB |
| 2 | 20312 | FCO |
| 2 | 20312 | FCOF |
| 3 | 20313 | ISB |
| 4 | 20414 | FCOF |
repère de bande sur le 099 du 20310 ISB
Vendu jusqu'au 19/08/2001 (11 émissions), ce jeu a été remplacé par "Super Bingo", puis par "BINGO !".
Voici les différents tickets existant
(trait vert, puis à compter du 62001: trait bleu et trait rouge)
| 1 | 24410 | informations et relations joueurs | 1 | 24410 | relations joueurs |
| 2 | 24411 | |
| 3 | 24510 | sans rectangle au verso |
| 3 | 24510 | avec rectangle au verso |
| 4 | 24511 | |
| 5 | 24610 | texte court |
| 5 | 24610 | texte long |
| 6 | 24710 | NSD rouge |
| 6 | 24710 | NSD rouge/rayé blanc |
| 7 | 24810 | |
| 8 | 24811 | entourage blanc |
| 8 | 24811 | entourage argenté et http://www.bingo.tm.fr |
| 8 | 24811 | entourage argenté et http://www.française-des-jeux.fr |
| 9 | 24910 | BABN |
| 9 | 24910 | OGT - entourage blanc |
| 9 | 24910 | OGT - entourage argenté |
| 1 | 62001 | trait bleu |
| 1 | 62001 | trait rouge |
| 2 | 62002 | trait bleu |
| 2 | 62002 | trait rouge |
texte court et texte long du 24610
Le 24511 (ticket 099) a un carré au verso (mais pas le 000).
A surveiller, d'autres émissions sont certainement concernées.
émission n°01 (40101 du 26-02-09)